株たん情報をさらに分析!
💰10万円以下で買える📉連続増益&低PER 27社【プライム】編 <割安株特集>
🕢19:30 配信
📊 Dmミックス <日足>(株探多機能チャートより)
💴 現在値
Dマケティ:274(-2)
広済堂HD:426(-4)
アステナH:483(-2)
アイフル:474(-2)
ヤマダHD:475.9(-9.5)
💡少額投資でもチャンスあり!
少額資金で投資できる銘柄への注目度は📈上昇中。
SBI証券・楽天証券・GMOクリック証券の主要ネット証券3社が売買手数料の無料化を進めたことで、
個人投資家は手数料を気にせず取引可能に🎉
💸 最低投資金額(株価×売買単位) が低い銘柄なら、
同じ予算でもより多くの株数を購入でき、分散投資のチャンスも広がります🌱
ただし、業績が低迷している企業もあるため注意が必要⚠️
🏢東証プライムで見つけた“お手頃成長株”
現在、東証プライム上場企業のうち約250銘柄が最低投資額10万円以下で購入可能💴
今回は、
1️⃣ 経常利益が2期以上連続で増益見込み
2️⃣ 割安の目安となるPER(株価収益率)が市場平均以下
――この条件を満たす注目の27社をピックアップ✨
📋選定条件
最低投資金額:10万円以下
経常利益:2期以上連続で増益予想
予想PER:13倍未満
(※データは10月24日現在)
💎割安成長株トップ27(最低投資金額の低い順)
コード | 銘柄 | 最低投資額(円) | 増益率(%) | 今期利益(百万円) | 連続期数 | PER |
7354 | Dmミックス | 27,400 | 25.8 | 1,750 | 2 | 11.6 |
7868 | 広済堂HD | 42,600 | 0.2 | 8,050 | 5 | 11.2 |
8515 | アイフル | 47,400 | 11.9 | 30,000 | 2 | 9.5 |
9831 | ヤマダHD | 47,590 | 7.2 | 51,500 | 2 | 11.7 |
8095 | アステナHD | 48,300 | 3.4 | 2,900 | 3 | 10.8 |
…以下略(全27社)📈 |
|
|
|
|
|
|
📆 次回予告
⏰ 10月26日(日)16:00配信予定
▶️ 「10万円以下で買える、連続増益&低PER【スタンダード】編」もお楽しみに✨
📎 ※注意事項
📰 株探ニュース(minkabu PRESS)より
✅ PERランキングTOP10(割安順)
順位 | コード | 銘柄 | PER | 最低投資金額 |
1️⃣ | 7888 | 三光合成 | 6.7倍 | 88,200円 |
2️⃣ | 8600 | トモニHD | 7.9倍 | 67,800円 |
3️⃣ | 3675 | クロスマーケ | 8.4倍 | 67,300円 |
4️⃣ | 9990 | サックスバー | 8.7倍 | 79,400円 |
5️⃣ | 9332 | NISSO | 9.0倍 | 65,900円 |
5️⃣ | 8203 | MrMax | 9.0倍 | 78,700円 |
7️⃣ | 3232 | 三重交通HD | 9.2倍 | 56,000円 |
7️⃣ | 9273 | コーア商事HD | 9.2倍 | 79,800円 |
9️⃣ | 5852 | アーレスティ | 9.9倍 | 91,800円 |
🔟 | 5957 | 日東精工 | 10.1倍 | 63,900円 |
🔁 PER上位10銘柄を「増益率」で並べ替え
順位 | コード | 銘柄 | 増益率(%) | PER | 最低投資 |
1️⃣ | 7888 | 三光合成 | 5.9% | 6.7倍 | 88,200円 |
2️⃣ | 8600 | トモニHD | 6.3% | 7.9倍 | 67,800円 |
3️⃣ | 9990 | サックスバー | 2.2% | 8.7倍 | 79,400円 |
4️⃣ | 9332 | NISSO | 12.3% | 9.0倍 | 65,900円 |
5️⃣ | 8203 | MrMax | 16.3% | 9.0倍 | 78,700円 |
6️⃣ | 3232 | 三重交通HD | 5.7% | 9.2倍 | 56,000円 |
7️⃣ | 9273 | コーア商事HD | 1.0% | 9.2倍 | 79,800円 |
8️⃣ | 5852 | アーレスティ | 1.8% | 9.9倍 | 91,800円 |
9️⃣ | 5957 | 日東精工 | 3.6% | 10.1倍 | 63,900円 |
🔟 | 3675 | クロスマーケティング | 12.5% | 8.4倍 | 67,300円 |
✅ 増益率で見るポイント ✍️
📈 成長力重視なら → MrMax、クロスマーケ、NISSO が有力
💰 割安度重視なら → 三光合成、トモニHD が依然有望
⚖️ バランス型なら → NISSO、クロスマーケ が魅力
🏭 PER上位10社の業種分類
銘柄 | 業種 | コメント |
三光合成 | 化学(樹脂成形・自動車部品) | EV・自動車関連需要あり |
トモニHD | 地方銀行 | 金利上昇による収益改善期待 |
クロスマーケ | 情報・通信(マーケDX) | デジタル広告・DX需要 |
サックスバー | 小売(バッグ・雑貨) | 消費回復の恩恵 |
NISSO | 人材派遣(製造系) | 人手不足+半導体回復テーマ |
MrMax | 小売(ディスカウント) | 物価高で好調 |
三重交通HD | 交通・観光 | インバウンド回復 |
コーア商事HD | 医薬品(ジェネリック卸) | 医療コスト削減の追い風 |
アーレスティ | 自動車部品(アルミダイカスト) | EV化で軽量化需要 |
日東精工 | 機械(工業ネジ・自動機) | モノづくり支援企業として安定 |
📊 業種別 期待度まとめ(⭐5段階)
業種 | 期待度 | 理由 |
✅ 人材派遣(NISSO) | ⭐⭐⭐⭐ | 製造業回復×人手不足テーマにハマる |
✅ 情報・通信(クロスマーケ) | ⭐⭐⭐⭐ | DX・デジタル広告市場は成長継続 |
✅ 医薬品卸(コーア商事) | ⭐⭐⭐⭐ | 国策「医療費削減」でジェネリック需要増 |
銀行(トモニHD) | ⭐⭐⭐ | 金利上昇で収益改善だが上値は限定的 |
自動車部品(アーレスティ/三光合成) | ⭐⭐⭐ | EV関連として評価余地あり |
小売(MrMax/サックスバー) | ⭐⭐ | 物価高でディスカウント強み、成長は緩やか |
交通(三重交通HD) | ⭐⭐ | 観光回復はプラスだが成長性は弱め |
機械(日東精工) | ⭐⭐ | 安定型だが大きな成長は見えにくい |
✅ 結論:今有望なのはこの3業種🔥
ランク | 業種 | 注目理由 |
🥇 | 人材派遣(製造系) | 人手不足+賃上げ+DX化で高需要 |
🥈 | 情報通信・デジタルマーケ | AI・DXテーマ銘柄として再評価余地あり |
🥉 | ジェネリック医薬品流通 | 国策テーマ×景気に左右されにくい |
✅ 総合評価ランキング TOP5(買い候補)
順位 | 銘柄 | 総合評価 | 注目ポイント |
🥇1位 | NISSO(9332) | ⭐⭐⭐⭐✨ | 製造業向け人材派遣で需要堅調。半導体回復も追い風 |
🥈2位 | クロスマーケティング(3675) | ⭐⭐⭐⭐ | DX・デジタルマーケ需要で成長性◎ PER割安 |
🥉3位 | MrMax(8203) | ⭐⭐⭐⭐ | 物価高の恩恵◎ 低価格戦略で安定した増益 |
4位 | トモニHD(8600) | ⭐⭐⭐ | 地銀再編思惑あり。PER割安で配当も期待 |
5位 | コーア商事HD(9273) | ⭐⭐⭐ | 医療費削減の国策テーマ。ジェネリック需要安定 |
🎯 選定基準
評価軸 | 内容 |
割安度 | PER・株価水準・下値リスク |
成長性 | 増益率・連続増益・利益安定性 |
テーマ性 | 市場成長性・国策テーマ・AI/半導体/人材など |
🔥 投資スタイル別のおすすめ
投資スタイル | おすすめ | 理由 |
安定成長狙い | NISSO | 製造業人材ニーズは堅調 |
成長期待型 | クロスマーケ | DX/マーケ市場の拡大 |
守りの投資 | MrMax | 不況に強いディスカウント小売 |
低PER割安狙い | トモニHD | 金融セクター出遅れ感 |
国策テーマ狙い | コーア商事 | ジェネリック推進は追い風 |
✅ おすすめ上位5銘柄の買い方ガイド
順位 | 銘柄 | 買いタイミング | 注意点 |
🥇1位 | NISSO(9332) | 直近の押し目(5日 or 25日移動平均付近)で拾う | 派遣業は景気敏感。四半期決算で荒れることあり |
🥈2位 | クロスマーケティング(3675) | 出来高増の上昇転換を確認してから | 小型株で値動き軽い→急落に注意 |
🥉3位 | MrMax(8203) | 1,000円節目手前の調整を待つ | 成長は安定だが爆発力は低め |
4位 | トモニHD(8600) | 日銀政策発表の前後が狙い目 | 金利に株価が左右されやすい |
5位 | コーア商事HD(9273) | 下値は堅いので分割買い | ジェネリック不祥事のニュースに反応しやすい |
🔍 詳細分析&投資戦略(個別)
✅ 1位:NISSO(9332)💼
テーマ性:人手不足関連・製造業回復
チャート傾向:緩やかな右肩上がり
戦略:押し目待ちのコツコツ型
利確目安:+10〜15%
損切りライン:-7%程度
✅ 2位:クロスマーケティング(3675)💻
テーマ性:DX・デジタル広告・データ分析
チャート:出来高でトレンド転換が分かりやすい
戦略:上昇トレンド入り確認後に順張り
利確目安:+15〜20%
損切り:25日線割れで撤退
✅ 3位:MrMax(8203)🛒
テーマ性:インフレ対策銘柄・ディスカウント
戦略:下落時に買う逆張りOK
安定度:高め
配当:長期にも向く
✅ 4位:トモニHD(8600)🏦
テーマ性:地銀再編/金利上昇
狙い:政策関連イベントで値動き
使い方:短期スイング向き
✅ 5位:コーア商事HD(9273)💊
テーマ性:ジェネリック薬 国策銘柄
リスク:薬価改定の悪影響ニュースに警戒
戦略:分散エントリーが最適
⏰ いつ買うのが良い?
✅安全第一なら → 25日移動平均線前後
✅攻めたいなら → 上昇ブレイク時
✅リスク回避したいなら → 3回に分けて分散購入
🎯スタイル別 戦略表(上位5銘柄)
銘柄 | 短期(〜1ヶ月) | 中期(1〜6ヶ月) | 長期(半年〜2年) |
NISSO (9332) | 25日線反発で短期スイング | 押し目買いで回転 | 成長+人材テーマで主力保有◎ |
クロスマーケ (3675) | 出来高急増の上昇波に乗る | 決算またぎ禁止 | DXテーマで中長期◎ |
MrMax (8203) | ボラ小→短期不向き | 決算ごとに買い増し | ディフェンシブで長期安定型◎ |
トモニHD (8600) | 金融イベント狙い | 反発取りのスイング | 長期は伸びにくい(配当狙いはOK) |
コーア商事 (9273) | 安値拾い後の反発狙い | 75日線を割らなければ継続 | 国策テーマで長期保有◎ |
✅ 投資スタイル別おすすめ銘柄
投資スタイル | おすすめ銘柄 | コメント |
⚡短期トレード | クロスマーケ / トモニHD | 値動きが素直で短期でも戦いやすい |
🔁 中期スイング | NISSO / クロスマーケ | 成長+テーマ性で波を取りやすい |
🔒 長期安定保有 | NISSO / MrMax / コーア商事 | 不況耐性・国策・成長が揃う銘柄 |
🧭 戦略テンプレ付き(分かりやすく実践)
✅ 短期トレード戦略(〜1ヶ月)
✔ 逆張りはしない、トレンドに乗るだけ
✔ 決算跨ぎは絶対にしない
✔ 損切りラインは-5%固定
銘柄 | エントリー条件 | 利確ライン |
クロスマーケ | 直近高値ブレイク | +8〜12% |
トモニHD | 5日線上抜け | +5〜10% |
✅ 中期スイング戦略(1〜6ヶ月)
✔ 押し目で拾って回転
✔ 一括買い禁止→3分割で分散
✔ テーマ継続確認
銘柄 | エントリー条件 | 戦略 |
NISSO | 25日線付近の押し目 | 押し目回転型 |
クロスマーケ | 出来高上昇 | 順張り回転 |
✅ 長期保有戦略(半年〜2年)
✔ 安く仕込んで放置が基本
✔ 不況でも耐える企業を選ぶ
✔ リスク分散が前提
銘柄 | 長期材料 | 戦略 |
NISSO | 人材不足は構造問題 | 主力銘柄 |
MrMax | 生活必需型企業 | 積立型 |
コーア商事 | 医療費削減政策 | 国策追従 |
💰投資額:10万円ポートフォリオ例
✅① 安定重視プラン(守り型)
リスクを抑えたい方向け
銘柄 | 配分 | 金額目安 |
MrMax(8203) | 35% | 約35,000円 |
NISSO(9332) | 25% | 約25,000円 |
コーア商事HD(9273) | 20% | 約20,000円 |
トモニHD(8600) | 10% | 約10,000円 |
現金(買い増し余力) | 10% | 10,000円 |
✅特徴:ディフェンシブ+成長バランス良 |
|
|
✅初心者でも扱いやすい |
|
|
⚡② バランス成長プラン(標準型)※おすすめ
増やしやすさと安全性のバランス◎
銘柄 | 配分 | 金額目安 |
NISSO(9332) | 30% | 約30,000円 |
クロスマーケ(3675) | 25% | 約25,000円 |
MrMax(8203) | 20% | 約20,000円 |
コーア商事HD(9273) | 15% | 約15,000円 |
トモニHD(8600) | 10% | 約10,000円 |
✅特徴:成長+割安をしっかり狙える |
|
|
✅中期スイングに最適 |
|
|
🔥③ 攻めの成長プラン(リスク覚悟型)
短期でも利益を狙いたい方向け
銘柄 | 配分 | 金額目安 |
クロスマーケ(3675) | 35% | 35,000円 |
NISSO(9332) | 30% | 30,000円 |
トモニHD(8600) | 15% | 15,000円 |
コーア商事HD(9273) | 10% | 10,000円 |
MrMax(8203) | 10% | 10,000円 |
✅特徴:短期トレードにも向く |
|
|
✅上昇トレンドに乗れれば高リターン |
|
|